您当前的位置:首页 > 七七成果 > 帝国、织梦cms

帝国cms TAGS功能介绍与管理

2014-09-08

  一、TAGS功能介绍ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  帝国CMS的tags功能不仅是作为tags信息列表使用,而且是将tags作为自定义分类来使用,可按TAGS调用信息,可以实现碎片同样的功能,只是tags随时都能分类,更加灵活。比如:某一专题的信息,现在可以不用专题了,直接用tags就可以调用出相同tags名称的专题信息。 帝国CMS的TAGS功能有以下特点:ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (1)、TAGS分类管理:可对TAGS进行分类ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (2)、管理TAGSZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (3)、TAGS参数设置:可设定启用TAGS的系统模型和只能选择TAGS的系统模型等ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (4)、新增TAGS调用标签:可按分类/推荐等属性调用TAGSZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  “[showtags]分类ID,显示数量,每行显示数量,显示排序,只显示推荐,推荐TAGS属性,显示间隔符,是否显示信息数,链接附加参数[/showtags]”ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (5)、TAGS信息标签调用:标签可按TAGS调用对应信息ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  “[tagsinfo]TAGS的ID,显示条数,标题截取数,标签模板ID,栏目ID,系统模型ID[/tagsinfo]”ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (6)、清理多余TAGS信息ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (7)、删除使用率低TAGS信息ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (8)、删除过期TAGS信息ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  (9)、合并TAGSZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  二、前台TAGS页面语法ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  前台TAGS访问地址: “/e/tags/?tagid=TAG的ID”或者“/e/tags/?tagname=TAG的名称” 附加语法说明:ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  1、变量 classid 指定只显示某一栏目的TAGS信息,例如:/e/tags/tagid=1&classid=2ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  2、变量 mid 指定只显示某一系统模型的TAGS信息,例如:/e/tags/tagid=1&mid=1ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  3、指定信息发布起始和结束时间范围:起始时间变量名:starttime ;结束时间变量名:endtime,例如:/e/tags/tagid=1&starttime=2011-04-20&endtime=2011-05-20ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  4、变量 line 指定每页显示信息数,例如:/e/tags/tagid=1&line=30 5、变量 tempid 指定使用的列表模板,例如:/e/tags/tagid=1&tempid=1ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  三、设置TAGS参数ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  1、登录后台,单击“栏目”菜单,选择“设置TAGS参数”子菜单,进入设置TAGS参数界面:ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  2、进入设置TAGS参数界面,如下图: 前台开启TAGS 设置前台/e/tags/页面是否开启使用。 默认使用的模板 选择不指定tempid情况下使用的列表模板。 每页显示信息 设置不指定line情况下默认的每页显示信息数。 使用TAGS的系统模型 选择要使用TAGS功能的系统模型。 只能选择TAGS的系统模型 选择不让手动填写TAGS的系统模型。ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

 ZOU七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

本文关键词:TAGS功  信息  功能  

一切精彩源自七七网络!我们倾力打造时尚潮流第一线!

© 2012-2024七七世界网站建设     20707.net 1125w.com 版权所有     豫ICP备14018694号-1