您当前的位置:首页 > 七七成果 > 帝国、织梦cms

缩略图导航 [!-----smalldh--] N行N列的问题

2014-08-09

  一般都是在页面放很多小图,用户点击小图就能看大图(也就是产品局部细节图片),这种效果很亮骚 卖产品的网站 特别是追求完美品质的用户强烈要求具备这种功能959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  很多网站都有这个功能,咱帝国也有这个功能,不过可惜是半拉子工程,帝国缩略图导航 [!--smalldh--] 只能一行排列,其实用户希望,缩略图 N行N列,排列,这样页面好排版。959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  不过没关系,今天提供解决办法:959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  修改/e/class/t_functions.php文件,让[!--smalldh--]生成<li>的而不是表格的,li的css设置为float:left.959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  搜索:959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  $sdh.=$nbsp."<a href='#ecms' onclick='GotoPhPage(".$j.");' title='".$picname."'><img src='".$smallpic."' alt='".$picname."' border=0".$gs."></a>";959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  替换成:959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

     $sdh.="<li>959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     <a href='/e/ViewImg/?url=".$bigpic."' 959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
        target='_blank'  959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
        title='".$picname."'>959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     <img src='".$smallpic."' alt='".$picname."' border=0".$gs.">959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     </a>959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     <a href='/e/ViewImg/?url=".$bigpic."'  959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
        target='_blank' 959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
        title='".$picname."'>959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     ".$picname."959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     </a>959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发
     </li>";959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

  加上li以后就可以用CSS控制排列方式等样式了。959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

 959七七世界-网站建设|UI设计|人资系统|二次开发

本文关键词:缩略图  N行N列  问题  

一切精彩源自七七网络!我们倾力打造时尚潮流第一线!

© 2012-2024七七世界网站建设     20707.net 1125w.com 版权所有     豫ICP备14018694号-1